令和4年1月28日OPEN
トランクルーム千歳錦町店
千歳市錦町に初の屋内型トランクルームが誕生!
トランクルームを初めて使う方、使い方がわからない方!お気軽に見学にお越しください。
ご自宅にある品物をプラスルームに預けて、快適生活空間を実現してみませんか?
安くても店内は清潔でセキュリティも完備。驚きの高品質低価格のレンタル収納スペースです。
女性でも安心して荷物を保管することができます。
2階でエレベーターはありませんが、その分使用料をぐーんとお安く抑えました。
階段の幅も広く、手すりと踊り場もありますので、安全に品物を搬入することが可能です。
千歳市錦町周辺でトランクルームをお探しの皆様
プラスルーム千歳では、お得なキャンペーンを2つご用意しております。
初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
この2つの最強キャンペーン。
千歳市在中のみなさまの住環境改善にトランクルームをご活用ください。
詳しくは弊社担当者までお尋ねください。
トランクルーム千歳錦町店-店舗情報
初期費用無料+最大6ヶ月間使用料半額キャンペーン。
レンタル収納スペースを使いたいあなたへ。
ご負担を最小限に抑えて提供させていただきます。
もちろん、ご契約前に見学もできます。収納スペースの品質をまずはご確認ください。
品質に自信があるから、すべて事前にお見せします。
ご予約の上、ご来店ください。
〒066-0064
北海道千歳市錦町2丁目23-1-2階
地図はこちら
JR千歳線『JR千歳駅』 徒歩13分
TEL 011-863-7010
見学のお申込みはこちら
価格表&空室情報
賃料 4,000円~16,500円
面積 0.71帖~2.53帖
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(m2) | 面積(帖) | 価格 (税込) | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,605 | 1,675 | 2,100 | 2.68 | 1.65 | ¥11,869 | × |
2 | 941 | 2,655 | 2,100 | 2.43 | 1.5 | ¥10,769 | × |
3 | 1,369 | 2,325 | 2,100 | 3.18 | 1.96 | ¥14,069 | × |
4 | 1,215 | 2,095 | 2,100 | 2.53 | 1.56 | ¥11,209 | × |
5 | 1,144 | 1,715 | 2,100 | 2.23 | 1.37 | ¥9,779 | × |
6 | 976 | 2,095 | 2,100 | 2.04 | 1.25 | ¥9,009 | × |
7 | 976 | 1,536 | 2,100 | 1.5 | 0.92 | ¥6,589 | × |
8 | 976 | 1,536 | 2,100 | 1.5 | 0.92 | ¥6,589 | × |
9 | 976 | 1,536 | 2,100 | 1.5 | 0.92 | ¥6,589 | × |
10 | 1,697 | 2,731 | 2,100 | 2.73 | 1.68 | ¥10,989 | × |
11 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
12 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
13 | 1,365 | 1,800 | 2,100 | 2.45 | 1.51 | ¥10,890 | × |
14 | 1,365 | 1,800 | 2,100 | 2.45 | 1.51 | ¥10,890 | × |
15 | 1,583 | 1,800 | 2,100 | 2.84 | 1.75 | ¥12,529 | × |
16 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
17 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
18 | 1,370 | 1,800 | 2,100 | 2.28 | 1.4 | ¥10,109 | × |
19 | 1,152 | 1,800 | 2,100 | 2.07 | 1.27 | ¥9,119 | × |
20 | 1,152 | 1,800 | 2,100 | 2.07 | 1.27 | ¥9,119 | × |
21 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
22 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
23 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.64 | 1.01 | ¥7,029 | × |
24 | 976 | 1,800 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,689 | × |
25 | 2,281 | 1,800 | 2,100 | 4.1 | 2.53 | ¥18,150 | × |
26 | 976 | 1,305 | 2,100 | 1.27 | 0.78 | ¥5,599 | × |
27 | 2,501 | 1,389 | 2,100 | 3.11 | 1.91 | ¥13,793 | × |
28 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | ¥7,359 | × |
29 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | ¥7,359 | × |
30 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | ¥7,359 | × |
31 | 1,196 | 1,389 | 2,100 | 1.66 | 1.02 | ¥7,359 | × |
32 | 1,976 | 1,389 | 2,100 | 2.74 | 1.69 | ¥12,100 | ○ |
33 | 976 | 1,000 | 2,100 | 0.97 | 0.59 | ¥4,389 | × |
34 | 1,976 | 1,533 | 2,100 | 2.96 | 1.82 | ¥13,189 | × |
35 | 1,196 | 1,533 | 2,100 | 1.83 | 1.12 | ¥8,129 | × |
36 | 1,196 | 1,533 | 2,100 | 1.83 | 1.12 | ¥8,129 | × |
37 | 1,467 | 1,630 | 2,100 | 2.39 | 1.47 | ¥10,549 | × |
38 | 1,467 | 1,310 | 2,100 | 2.29 | 1.41 | ¥10,109 | × |
39 | 1,180 | 2,615 | 2,100 | 3.11 | 1.91 | ¥13,739 | × |
40 | 941 | 1,380 | 2,100 | 1.29 | 0.79 | ¥5,709 | × |
41 | 976 | 1,380 | 2,100 | 1.34 | 0.82 | ¥5,929 | × |
42 | 836 | 1,380 | 2,100 | 1.15 | 0.7 | ¥5,159 | × |
43 | 836 | 1,380 | 2,100 | 1.15 | 0.7 | ¥5,159 | × |
44 | 976 | 1,380 | 2,100 | 1.34 | 0.82 | ¥5,929 | × |
45 | 941 | 1,380 | 2,100 | 1.22 | 0.75 | ¥5,489 | × |
※トランクNo 5,10,23,24,27のお部屋は、切り込み(柱)がございます。
また、別途保証料500円/月額が発生します。
お客様のニーズに合わせてサイズをお選びください。
千歳錦町店では、オープン記念として初期費用無料キャンペーン+最大6か月間半額キャンペーンを実施しております。
他社でご利用になられている方も、一度もレンタル収納スペースをご利用されたことがない方も
是非この機会にご検討ください。
プラスルーム千歳錦町店が選ばれる理由
- 初期費用無料キャンペーン+最大6ヶ月間使用料半額(敷金・事務手数料・保証料すべて0円)
- 24時間365日自由に荷物が出し入れ可能(入退出管理システム導入)
- 保証人必要なし(面倒な保証人を身内に頼む必要がありません)
- 小さい部屋を組み合わせ効率よく収納(貸し出し坪単価が統一なのでできる技)
※キャンペーン適応には諸条件がございます。詳しくは担当者までお尋ねください。
道内でトランクルームをお探しの方はこちらから
トランクルーム札幌
トランクルーム規約等のご質問は、弊社担当者までお問い合わせください。
R2 事業再構築/広-1